NISSEI手腕式数字血压计

商品详细信息
| 名称 | 手腕式数字血圧計 |
|---|---|
| 型式 | WS-900 |
| 測定方法 | 动脉脉搏测定法 |
| 表示方式 | 13位液晶表示 |
| 圧力範囲 | 0~300mmHg |
| 測定範囲 | 50~250mmHg(最高血圧) |
| 40~180mmHg(最低血圧) | |
| 40~160拍/分(脈拍数) | |
| 精度 | ±3mmHg以内(圧力)/±5%以内(脈拍) |
| 加圧 | 自動(空气管) |
| 減圧 | 自動(電子制御弁) |
| 排気 | 自動急速排気弁 |
| 電源 | 单4干电池2节 |
| 记忆 | 測定60回分+平均値+日時 |
| 初期加圧 | 180mmHg(固定) |
| カフ | |
| 種類 | スプリングカフ |
| 手首周囲 | 125mm~205mm |
| 本体 | |
| 大小尺寸 | 66.5(长)×64.0(宽)×30.5(高)mm |
| 重量 | 約119g(含电池) |
| 付属品 | 取扱説明書、単4碱電池2本、盒子、添付文書 |
| 医療機器認証番号 | 21400BZZ00079000 |